Silver در یک نگاه 04:09:22
Bất động sản | Lượng |
---|---|
Last | 31.4555 |
High | 31.5155 |
Low | 31.4155 |
Max Fluctuation | 0.05 |
Max Fluctuation % | 0.1% |
Open | 31.4995 |
Time | 04:09:22 |
Yesterday | 31.4915 |
Change % | 0.11% |
Change | 0.036 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Nhập số vốn của bạn để thay thế kết quả so sánh với các thị trường khác bằng số tiền hiện tại
Vàng |
---|
1,212 USD |
Đồng tiền |
---|
1,233 USD |
đô la Mỹ |
---|
1,097 USD |
Euro |
---|
1,097 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Hiệu suất Silver
Một Tuần | 0.9570 | 3.1379% | 2024-10-09 |
Một tháng | 0.7010 | 2.2793% | 2024-09-16 |
Sáu tháng | 3.3705 | 12.0011% | 2024-04-16 |
Một Năm | 8.8555 | 39.1836% | 2023-10-16 |
Số ba Năm | 8.1720 | 35.0978% | 2021-10-15 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
Chỉ tiêu | Khung thời gian | Số tiền |
---|---|---|
Đường trung bình động (EMA) | 5 ngày | 31.38 |
Đường trung bình động (EMA) | 10 ngày | 31.47 |
Đường trung bình động (EMA) | 20 ngày | 31.35 |
Đường trung bình động (EMA) | 30 ngày | 30.99 |
Đường trung bình động (EMA) | 50 ngày | 30.57 |
Đường trung bình động (EMA) | 100 ngày | 30.01 |
Đường trung bình động (EMA) | 200 ngày | 28.23 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
Chỉ tiêu | Khung thời gian | Số tiền |
---|---|---|
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 5 ngày | 31.39 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 10 ngày | 31.42 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 20 ngày | 31.53 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 30 ngày | 31.17 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 50 ngày | 30.26 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 100 ngày | 29.76 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 200 ngày | 27.87 |
سطوح Hỗ trợ & Kháng chiến Silver
Cấp độ | Cổ điển | Fibonacci | cố vấn | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Ủng hộ 3 (S3) | 31.30 | 31.36 | 31.33 | 31.34 | - |
Ủng hộ 2 (S2) | 31.36 | 31.40 | 31.33 | 31.38 | - |
Ủng hộ 1 (S1) | 31.40 | 31.42 | 31.34 | 31.44 | 31.38 |
Pivot Point (PP) | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.48 | 31.45 |
Sức cản 1 (R1) | 31.50 | 31.50 | 31.56 | 31.54 | 31.48 |
Sức cản 2 (R2) | 31.56 | 31.52 | 31.57 | 31.58 | - |
Sức cản 3 (R3) | 31.60 | 31.56 | 31.58 | 31.64 | - |
قیمت توکن بومی فانتوم آماده افزایش است
تداوم مومنتوم دلار آمریکا/دلار کانادا
مؤلفههایی حامی پوند/دلار
آیا دلار آمریکا به تثبیت میرسد؟
طلا در جبهه عقب حرکت میکند
فشار نزولی بر نقره ادامه دارد
یورو/دلار در حوالی پائینترین سطوح
آیا رشد شاخص دلار ادامه دارد؟
اخبار پیرامون XRP، BTC و توکن بومی شیبا اینو (24 مهر)
کاهش نگرانیها، به ضرر نفت تمام شد
سوگیری طلا منفی شد!
بُرد دلار آمریکا/دلار کانادا در 9 روز متوالی
افزایش قیمت SOL، بهبود قیمت PEPE و جلبتوجه قیمت WIF
دلار استرالیا/دلار آمریکا، موفق در جذب فروشنده
طلا قدرتمندانه هفته را آغاز کرد
حرکت جزئی ارزهای آسیایی در برابر دلار
نقره، روند بُرد را به روز سوم کشاند
پیشبینی چشمانداز آتی بیتکوین
روند نزولی یورو/دلار 4 روزه شد
گذر نفت به مسیر نزولی افتاد
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
31.5155 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1403 با رقم 31.1445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.99 درصدی یا 0.311 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.597625 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 37.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 11.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 28.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
31.4155 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 10.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 16.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 2.48 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
Lịch sử | Khai mạc | Thấp | Cao | Cuối cùng | Thay đổi % | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 31.2595 | 30.8235 | 31.6615 | 31.4775 | 0.60% | 0.187 |
2024-10-14 | 31.0280 | 30.9365 | 31.5375 | 31.2905 | 0.78% | 0.245 |
2024-10-12 | 31.5355 | 31.5355 | 31.5355 | 31.5355 | 0.03% | 0.009 |
2024-10-11 | 31.1535 | 31.0645 | 31.6315 | 31.5265 | 1.23% | 0.382 |
2024-10-10 | 30.4995 | 30.3845 | 31.1705 | 31.1445 | 2.12% | 0.646 |
2024-10-09 | 30.6565 | 30.2225 | 30.7705 | 30.4985 | 0.59% | 0.179 |
2024-10-08 | 31.6915 | 30.1325 | 31.7565 | 30.6775 | 3.32% | 1.019 |
2024-10-07 | 32.2695 | 31.4295 | 32.3325 | 31.6965 | 1.59% | 0.505 |
2024-10-05 | 32.1995 | 32.1775 | 32.2015 | 32.2015 | 0.03% | 0.011 |
2024-10-04 | 32.0275 | 31.5465 | 32.9535 | 32.1905 | 0.41% | 0.13 |
2024-10-03 | 31.8385 | 31.4235 | 32.2035 | 32.0605 | 0.65% | 0.206 |
2024-10-02 | 31.3955 | 31.0005 | 32.2905 | 31.8545 | 1.60% | 0.502 |
2024-10-01 | 31.1565 | 31.1145 | 31.8165 | 31.3525 | 0.60% | 0.186 |
2024-09-30 | 31.7435 | 30.9015 | 31.8375 | 31.1665 | 1.49% | 0.463 |
2024-09-28 | 31.6435 | 31.6255 | 31.6655 | 31.6295 | 0.08% | 0.026 |
2024-09-27 | 32.0425 | 31.3965 | 32.2755 | 31.6555 | 1.22% | 0.386 |
2024-09-26 | 31.8015 | 31.7625 | 32.6885 | 32.0415 | 0.69% | 0.218 |
2024-09-25 | 32.1375 | 31.5745 | 32.2515 | 31.8235 | 1.25% | 0.398 |
2024-09-24 | 30.6655 | 30.6585 | 32.2635 | 32.2215 | 5.03% | 1.543 |
2024-09-23 | 31.1620 | 30.3735 | 31.1845 | 30.6785 | 1.61% | 0.493 |
2024-09-21 | 31.1735 | 31.1685 | 31.1735 | 31.1715 | 0.24% | 0.074 |
2024-09-20 | 30.8035 | 30.7425 | 31.4255 | 31.0975 | 0.89% | 0.275 |
2024-09-19 | 30.0275 | 29.9155 | 31.2925 | 30.8225 | 2.64% | 0.792 |
2024-09-18 | 30.6775 | 29.7095 | 31.2045 | 30.0305 | 2.20% | 0.662 |
2024-09-17 | 30.7315 | 30.5325 | 30.9865 | 30.6925 | 2.20% | 0.662 |
Silver در روز جاری
Tỷ lệ | Thời gian | Số tiền Thay đổi | Thay đổi % |
Số tiền Thay đổi thành
Hôm qua
|
% Thay đổi thành
Hôm qua
|
---|---|---|---|---|---|
31.4555 | 04:09:22 | 0.004 | 0.01% | 0.036 | 0.11% |
31.4515 | 04:09:10 | 0.007 | 0.02% | 0.04 | 0.13% |
31.4445 | 04:09:06 | 0.007 | 0.02% | 0.047 | 0.15% |
31.4515 | 04:08:24 | 0.007 | 0.02% | 0.04 | 0.13% |
31.4445 | 04:08:14 | 0.006 | 0.02% | 0.047 | 0.15% |
31.4505 | 04:08:08 | 0.009 | 0.03% | 0.041 | 0.13% |
31.4595 | 04:07:54 | 0.009 | 0.03% | 0.032 | 0.10% |
31.4505 | 04:07:22 | 0.002 | 0.01% | 0.041 | 0.13% |
31.4525 | 04:07:12 | 0.002 | 0.01% | 0.039 | 0.12% |
31.4505 | 04:07:07 | 0.006 | 0.02% | 0.041 | 0.13% |
31.4445 | 04:05:51 | 0.001 | - | 0.047 | 0.15% |
31.4435 | 04:05:49 | 0.001 | - | 0.048 | 0.15% |
31.4445 | 04:05:07 | 0.008 | 0.03% | 0.047 | 0.15% |
31.4525 | 04:04:19 | 0.009 | 0.03% | 0.039 | 0.12% |
31.4435 | 04:03:39 | 0.004 | 0.01% | 0.048 | 0.15% |
31.4395 | 04:03:33 | 0.004 | 0.01% | 0.052 | 0.17% |
31.4435 | 04:02:37 | - | - | 0.048 | 0.15% |
31.4435 | 04:01:54 | 0.004 | 0.01% | 0.048 | 0.15% |
31.4395 | 04:00:26 | 0.004 | 0.01% | 0.052 | 0.17% |
31.4435 | 03:59:45 | 0.011 | 0.03% | 0.048 | 0.15% |
31.4545 | 03:59:29 | 0.005 | 0.02% | 0.037 | 0.12% |
31.4595 | 03:59:24 | 0.005 | 0.02% | 0.032 | 0.10% |
31.4545 | 03:57:34 | 0.005 | 0.02% | 0.037 | 0.12% |
31.4595 | 03:57:08 | 0.002 | 0.01% | 0.032 | 0.10% |
31.4575 | 03:56:52 | 0.002 | 0.01% | 0.034 | 0.11% |
Bình luận Silver