Copper در یک نگاه 05:40:26
Bất động sản | Lượng |
---|---|
Last | 4.346 |
High | 4.3592 |
Low | 4.3302 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 4.3413 |
Time | 05:40:26 |
Yesterday | 4.3413 |
Change % | 0.11% |
Change | 0.0047 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Nhập số vốn của bạn để thay thế kết quả so sánh với các thị trường khác bằng số tiền hiện tại
Vàng |
---|
1,212 USD |
Đồng tiền |
---|
1,233 USD |
đô la Mỹ |
---|
1,097 USD |
Euro |
---|
1,097 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Hiệu suất Copper
Một Tuần | 0.0625 | 1.4177% | 2024-10-09 |
Một tháng | 0.0783 | 1.8347% | 2024-09-16 |
Sáu tháng | 0.4970 | 12.9124% | 2008-07-07 |
Một Năm | 0.4970 | 12.9124% | 2008-07-07 |
Số ba Năm | 0.4970 | 12.9124% | 2008-07-07 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Chỉ tiêu | Khung thời gian | Số tiền |
---|---|---|
Đường trung bình động (EMA) | 5 ngày | 4.41 |
Đường trung bình động (EMA) | 10 ngày | 4.45 |
Đường trung bình động (EMA) | 20 ngày | 4.49 |
Đường trung bình động (EMA) | 30 ngày | 4.43 |
Đường trung bình động (EMA) | 50 ngày | 4.24 |
Đường trung bình động (EMA) | 100 ngày | 4.10 |
Đường trung bình động (EMA) | 200 ngày | 3.82 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Chỉ tiêu | Khung thời gian | Số tiền |
---|---|---|
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 5 ngày | 4.43 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 10 ngày | 4.47 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 20 ngày | 4.52 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 30 ngày | 4.44 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 50 ngày | 4.20 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 100 ngày | 3.99 |
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) | 200 ngày | 3.67 |
سطوح Hỗ trợ & Kháng chiến Copper
Cấp độ | Cổ điển | Fibonacci | cố vấn | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Ủng hộ 3 (S3) | 4.30 | 4.31 | 4.30 | 4.29 | - |
Ủng hộ 2 (S2) | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.31 | - |
Ủng hộ 1 (S1) | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.32 | 4.33 |
Pivot Point (PP) | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
Sức cản 1 (R1) | 4.36 | 4.35 | 4.37 | 4.35 | 4.36 |
Sức cản 2 (R2) | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 4.37 | - |
Sức cản 3 (R3) | 4.38 | 4.37 | 4.38 | 4.38 | - |
قیمت توکن بومی فانتوم آماده افزایش است
تداوم مومنتوم دلار آمریکا/دلار کانادا
مؤلفههایی حامی پوند/دلار
آیا دلار آمریکا به تثبیت میرسد؟
طلا در جبهه عقب حرکت میکند
فشار نزولی بر نقره ادامه دارد
یورو/دلار در حوالی پائینترین سطوح
آیا رشد شاخص دلار ادامه دارد؟
اخبار پیرامون XRP، BTC و توکن بومی شیبا اینو (24 مهر)
کاهش نگرانیها، به ضرر نفت تمام شد
سوگیری طلا منفی شد!
بُرد دلار آمریکا/دلار کانادا در 9 روز متوالی
افزایش قیمت SOL، بهبود قیمت PEPE و جلبتوجه قیمت WIF
دلار استرالیا/دلار آمریکا، موفق در جذب فروشنده
طلا قدرتمندانه هفته را آغاز کرد
حرکت جزئی ارزهای آسیایی در برابر دلار
نقره، روند بُرد را به روز سوم کشاند
پیشبینی چشمانداز آتی بیتکوین
روند نزولی یورو/دلار 4 روزه شد
گذر نفت به مسیر نزولی افتاد
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.3592 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 19 مهر 1403 با رقم 4.4473 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.27 درصدی یا 0.1013 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.531654 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.96 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 13.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 28.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.3302 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 11.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 1.44 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Lịch sử | Khai mạc | Thấp | Cao | Cuối cùng | Thay đổi % | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 4.4060 | 4.33 | 4.4108 | 4.3395 | 1.56% | 0.0675 |
2024-10-14 | 4.49 | 4.3863 | 4.49 | 4.4070 | 1.97% | 0.087 |
2024-10-12 | 4.4930 | 4.4902 | 4.4940 | 4.4940 | 0.10% | 0.0045 |
2024-10-11 | 4.4480 | 4.4205 | 4.4983 | 4.4895 | 0.95% | 0.0422 |
2024-10-10 | 4.4105 | 4.3860 | 4.4527 | 4.4473 | 0.88% | 0.0388 |
2024-10-09 | 4.4690 | 4.3745 | 4.5002 | 4.4085 | 1.36% | 0.06 |
2024-10-08 | 4.5533 | 4.4240 | 4.5740 | 4.4685 | 1.93% | 0.0863 |
2024-10-07 | 4.5672 | 4.5170 | 4.6085 | 4.5548 | 0.28% | 0.0127 |
2024-10-05 | 4.5685 | 4.5670 | 4.5740 | 4.5675 | 0.05% | 0.0025 |
2024-10-04 | 4.5433 | 4.5380 | 4.6045 | 4.57 | 0.58% | 0.0262 |
2024-10-03 | 4.6655 | 4.5202 | 4.6655 | 4.5438 | 2.66% | 0.1209 |
2024-10-02 | 4.5810 | 4.5575 | 4.6650 | 4.6647 | 1.92% | 0.088 |
2024-10-01 | 4.5512 | 4.5325 | 4.6248 | 4.5767 | 0.63% | 0.0285 |
2024-09-30 | 4.5853 | 4.4995 | 4.76 | 4.5482 | 0.91% | 0.0413 |
2024-09-29 | 4.5895 | 4.5895 | 4.5895 | 4.5895 | 0.27% | 0.0125 |
2024-09-28 | 4.5877 | 4.5868 | 4.6020 | 4.6020 | 0.24% | 0.011 |
2024-09-27 | 4.6490 | 4.5783 | 4.6580 | 4.5910 | 1.24% | 0.0568 |
2024-09-26 | 4.4902 | 4.4820 | 4.6498 | 4.6478 | 3.53% | 0.1585 |
2024-09-25 | 4.5275 | 4.4533 | 4.5510 | 4.4893 | 0.86% | 0.0387 |
2024-09-24 | 4.3460 | 4.3407 | 4.5297 | 4.5280 | 4.19% | 0.1823 |
2024-09-23 | 4.3270 | 4.2760 | 4.3647 | 4.3457 | 0.28% | 0.0122 |
2024-09-21 | 4.3332 | 4.3332 | 4.3430 | 4.3335 | 0.08% | 0.0035 |
2024-09-20 | 4.3457 | 4.32 | 4.3857 | 4.33 | 0.38% | 0.0165 |
2024-09-19 | 4.2730 | 4.2420 | 4.3788 | 4.3465 | 1.69% | 0.0722 |
2024-09-18 | 4.2855 | 4.2397 | 4.3385 | 4.2743 | 1.69% | 0.0722 |
Copper در روز جاری
Tỷ lệ | Thời gian | Số tiền Thay đổi | Thay đổi % |
Số tiền Thay đổi thành
Hôm qua
|
% Thay đổi thành
Hôm qua
|
---|---|---|---|---|---|
4.346 | 05:40:26 | - | - | 0.0047 | 0.11% |
4.346 | 05:39:38 | 0.0077 | 0.18% | 0.0047 | 0.11% |
4.3537 | 05:39:07 | - | - | 0.0124 | 0.29% |
4.3537 | 05:38:30 | 0.0018 | 0.04% | 0.0124 | 0.29% |
4.3555 | 05:38:09 | - | - | 0.0142 | 0.33% |
4.3555 | 05:37:35 | 0.0037 | 0.08% | 0.0142 | 0.33% |
4.3592 | 05:36:52 | 0.0029 | 0.07% | 0.0179 | 0.41% |
4.3563 | 05:34:29 | 0.0043 | 0.10% | 0.015 | 0.35% |
4.352 | 05:32:48 | 0.0007 | 0.02% | 0.0107 | 0.25% |
4.3513 | 05:31:49 | - | - | 0.01 | 0.23% |
4.3513 | 05:30:52 | 0.0037 | 0.09% | 0.01 | 0.23% |
4.355 | 05:29:49 | 0.002 | 0.05% | 0.0137 | 0.32% |
4.353 | 05:28:34 | - | - | 0.0117 | 0.27% |
4.353 | 05:27:13 | 0.003 | 0.07% | 0.0117 | 0.27% |
4.35 | 05:24:58 | - | - | 0.0087 | 0.20% |
4.35 | 05:24:08 | 0.0015 | 0.03% | 0.0087 | 0.20% |
4.3515 | 05:20:57 | 0.0045 | 0.10% | 0.0102 | 0.23% |
4.356 | 05:18:59 | 0.0015 | 0.03% | 0.0147 | 0.34% |
4.3545 | 05:18:07 | 0.0035 | 0.08% | 0.0132 | 0.30% |
4.351 | 05:17:01 | 0.001 | 0.02% | 0.0097 | 0.22% |
4.35 | 05:14:13 | - | - | 0.0087 | 0.20% |
4.35 | 05:13:40 | 0.0035 | 0.08% | 0.0087 | 0.20% |
4.3465 | 05:10:49 | - | - | 0.0052 | 0.12% |
4.3465 | 05:09:59 | 0.0015 | 0.03% | 0.0052 | 0.12% |
4.345 | 05:09:22 | - | - | 0.0037 | 0.09% |
Bình luận Copper